Содержание калорий в продуктах питания зависит от их состава.
Таблица калорийности продуктов и состав: белки, жиры, углеводы (количество калорий в 100 г продукта).
Рыба и морепродукты | Мясо, птица | Молоко и молочные продукты | Яйца | Масло | Хлебобулочные изделия | Крупы | Овощи | Фрукты и ягоды | Сухофрукты | Бобовые | Орехи | Сладости
Рыба и морепродукты
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Горбуша | 70,5 | 21 | 7 | 0 | 147 |
| Камбала | 79,5 | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
| Карась | 78,9 | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
| Карп | 79.1 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| Кета | 71.3 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
| Семга | 62.9 | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
| Макрурус | 85 | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
| Минога | 75 | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
| Минтай | 80.1 | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
| Мойва | 75 | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
| Налим | 79.3 | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
| Окунь морской | 75.4 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
| Окунь речной | 79.2 | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
| Осетр | 71.4 | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
| Палтус | 76.9 | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
| Путассу | 81.3 | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
| Сазан | 75.3 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
| Сайра крупная | 59.8 | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
| Сайра мелкая | 71.3 | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
| Салака | 75.4 | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
| Сельдь | 62.7 | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
| Сиг | 72.3 | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
| Скумбрия | 71.8 | 18 | 9 | 0 | 153 |
| Ставрида | 74.9 | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
| Стерлядь | 74.9 | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
| Судак | 78.9 | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
| Треска | 80.7 | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
| Тунец | 74 | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
| Угорь морской | 77.5 | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
| Угорь | 53.5 | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
| Хек | 79.9 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
| Щука | 70.4 | 18.8 | 0.7 | 0 | 82 |
| Язь | 80.1 | 18.2 | 0.3 | 0 | 117 |
| Креветка дальневосточная | 64,8 | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
| Кальмар | 80,3 | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
| Краб | 81,5 | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
| Креветка | 77,5 | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
| Морская капуста | 88 | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
| Трепанг | 89,4 | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
Мясо, птица
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
| Конина | 72,5 | 20,2 | 7,0 | 0,0 | 143 |
| Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0,0 | 199 |
| Телятина | 78,0 | 19,7 | 1,2 | 0,0 | 90 |
| Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0,0 | 98 |
| Индейка | 64,5 | 21,6 | 12,0 | 0,8 | 197 |
| Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Молоко и молочные продукты
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Брынза из коровьего молока | 52,0 | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 88,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
| Кефир нежирный | 91,4 | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
| Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
| Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
| Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
| Ряженка | 85,3 | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
| Сливки 10% | 82,2 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
| Сметана 10% | 82,7 | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
| Сырки и масса творожные особые | 41,0 | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
| Сыр адыгейский | 40,0 | 18.5 | 14.0 | 0,0 | 240 |
| Сыр "Филадельфия" | 38,8 | 5.4 | 24.0 | 3.2 | 253 |
| Творог жирный | 64,7 | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
| Творог полужирный | 71,0 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
| Творог нежирный | 77,7 | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Яйца
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Яйцо куриное | 74,0 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Масло
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Масло оливковое | 0,1 | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Хлебобулочные изделия
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб цельнозерновой | 1.16 | 8.12 | 2.62 | 39.55 | 216 |
| Хлебцы цельнозерновые | 1.0 | 10.1 | 2.3 | 57.1 | 295 |
Крупы
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая крупа | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Толокно | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Овощи
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
| Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
| Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
| Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 87,0 | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
| Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
| Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
| Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | - | 11,0 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
| Редис | 93,0 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
| Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7,0 | 34 |
| Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
| Салат | 95,0 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
| Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | - | 4,3 | 32 |
| Хрен | 77,0 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
| Черемша | 89,0 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 70,0 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
| Щавель | 90,0 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Абрикосы | 86,0 | 0,9 | - | 10,5 | 46 |
| Айва | 87,5 | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
| Алыча | 89,0 | 0,2 | - | 7,4 | 34 |
| Ананас | 86,0 | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
| Бананы | 74,0 | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
| Вишня | 85,5 | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
| Гранат | 85,0 | 0,9 | - | 11,8 | 52 |
| Груша | 87,5 | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
| Инжир | 83,0 | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
| Кизил | 85,0 | 1,0 | - | 9,7 | 45 |
| Персики | 86,5 | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
| Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | - | 12,5 | 58 |
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | - | 12,0 | 54 |
| Слива садовая | 87,0 | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
| Финики | 20,0 | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
| Хурма | 81,5 | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
| Черешня | 85,0 | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
| Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
| Лимон | 87,7 | 0,9 | - | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
| Брусника | 87,0 | 0,7 | - | 8,6 | 40 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
| Голубика | 88,2 | 1,0 | - | 7,7 | 37 |
| Ежевика | 88,0 | 2,0 | - | 5,3 | 33 |
| Земляника | 84,5 | 1,8 | - | 8,1 | 41 |
| Клюква | 89,5 | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 85,0 | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
| Малина | 87,0 | 0,8 | - | 9,0 | 41 |
| Морошка | 83,3 | 0,8 | - | 6,8 | 31 |
| Облепиха | 75,0 | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
| Смородина белая | 86,0 | 0,3 | - | 8,7 | 39 |
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | - | 8,0 | 38 |
| Смородина черная | 85,0 | 1,0 | - | 8,0 | 40 |
| Черника | 86,5 | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | - | 24,0 | 101 |
| Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | - | 60,0 | 253 |
Сухофрукты
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Урюк | 18,0 | 5,0 | - | 67,5 | 278 |
| Курага | 20,2 | 5,2 | - | 65,9 | 272 |
| Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | - | 70,9 | 276 |
| Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | - | 71,2 | 279 |
| Вишня | 18,0 | 1,5 | - | 73,0 | 292 |
| Груша | 24,0 | 2,3 | - | 62,1 | 246 |
| Персики | 18,0 | 3,0 | - | 68,5 | 275 |
| Чернослив | 25,0 | 2,3 | - | 65,6 | 264 |
| Яблоки | 20,0 | 3,2 | - | 68,0 | 273 |
Бобовые
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Бобы | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Орехи
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Сладости
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
| Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
| Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Арахисовая паста | 0,9 | 24.8 | 50.5 | 10.3 | 598 |
| Печенье овсяное | 0,5 | 6.5 | 14.4 | 71.8 | 437 |